利用機関等名 | 利用開始日 | 利用終了日 | 利用目的 | 教職員 | 博士 | 修士 | 学部生 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学自然科学研究教育センター | 4/1 | H29/3/31 | 珪藻の培養とイトマキヒトデ幼生による消化・吸収 | 1 | ||||
(株)メリッツ エデュパーク | 5/8 | 5/8 | 小学生の体験学習の為 | 3 | ||||
米子工業高等専門学校 | 5/31 | 6/1 | アマモ調査 | 1 | 1 | |||
奈良女子大学理学部 | 5/19 | 5/23 | ハ牡蠣類の繁殖生態 | 1 | ||||
米子工業高等専門学校 | 6/7 | 6/8 | アマモの種子移動に関する研究 | 1 | 1 | |||
米子工業高等専門学校 | 6/14 | 6/14 | 流れアマモの移動経路 | 1 | 1 | |||
奈良女子大学理学部 | 6/16 | 6/20 | 広島県呉市で採集を行い、採集した生物の一時的な維持や観察のために利用する | 1 | ||||
米子工業高等専門学校 | 6/21 | 6/22 | アマモの移動に関する研究 | 1 | 1 | |||
能登里海教育研究所 | 6/27 | 6/28 | 海洋教育用の実験器材の輸送と研究打合せ | 1 | ||||
弘前大学農学生命科学部 | 6/29 | 7/6 | ヨウジウオ、オクヨウジの配偶システムの解明、地域間変異の解明 | 1 | 2 | |||
奈良女子大学理学部 | 7/4 | 7/4 | 採集生物確認のため | 1 | 1 | |||
米子工業高等専門学校 | 7/16 | 8/4 | 流れ藻調査 | 1 | 2 | |||
奈良女子大学理学部 | 7/8 | 7/11 | 雌雄同体カキ類の繁殖生態 | 1 | ||||
米子工業高等専門学校 | 7/11 | 7/13 | 物質工学実験U臨海実習 海藻に関する演習 | 4 | 40 | |||
米子工業高等専門学校 | 7/19 | 7/20 | 単年生アマモ場の調査研究 | 1 | ||||
(独)水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所 | 7/22 | 7/22 | 生野島アマモ場調査(環境省重要生態系監視モニタリング事業) | 3 | ||||
米子工業高等専門学校 | 7/26 | 7/27 | アマモ調査 | 1 | 1 | |||
広島修道大学 | 8/1 | 8/3 | マインド形成特殊実習(自然観察) | 4 | 5 | |||
西条農業高校 | 8/8 | 8/8 | クラゲ採集、研究発表の練習 | 5 | 24 | |||
奈良女子大学理学部 | 8/12 | 8/15 | 牡蠣類の繁殖生態 | 1 | ||||
東邦大学理学部 | 8/16 | 8/19 | 貝類相調査並びに系統地理用のサンプル採集 | 1 | ||||
広島大学附属高校 | 8/18 | 8/18 | 瀬戸内海沿岸地域の海洋生態系の保全 | 4 | ||||
奈良女子大学理学部 | 9/9 | 9/12 | 雌雄同体カキ類の繁殖生態 | 1 | ||||
タイ カセサート大学 | 10/19 | 12/22 | 海藻調査 | 1 | 2 | |||
米子工業高等専門学校 | 10/14 | 10/14 | 船島のアマモ場調査 | 1 | 1 | |||
10/14 | 10/14 | 船島のアマモ場調査 | 1 | 1 | ||||
奈良女子大学理学部 | 11/8 | 11/10 | 雌雄同体カキ類の繁殖生態 | 1 | ||||
米子工業高等専門学校 | 11/12 | 11/12 | 船島のアマモ場調査 | 1 | 1 | |||
新江ノ島水族館 | 11/14 | 11/16 | 瀬戸内海に生息するクラゲの採集 | 2 | ||||
広島県水産海洋技術センター | 12/7 | 12/8 | 広島県内の陸封アユに関する研究および、アユの耳石解析を行う為 | 1 | ||||
米子工業高等専門学校 | 11/12 | 11/12 | 船島のアマモ場調査 | 1 | 1 | |||
(独)水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所 | H29/1/17 | H29/3/31 | マコガレイのバイオテレメトリー調査 | 1 | ||||
広島県自然環境課 | H29/3/28 | H29/3/28 | 県鳥アビ生息状況調査 | 2 |
利用機関等名 | 利用開始日 | 利用終了日 | 利用目的 | 教職員 | 博士 | 修士 | 学部生 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFRED WEGENER INSTITUT, GERMANY | 4/1 | 5/8 | Sample collection : parasite " Mytilicola Orientalis" in host "Crassostrea Gigas" for genetic analyses. | 1 | ||||
全南大学 | 4/20 | 4/21 | 浮遊性物採集 | 1 | ||||
大学共同利用機関法人総合地球環境研究所 | 4/20 | 4/22 | 沿岸域の海底湧水調査 | 2 | ||||
福井県立大学海洋生物資源学部 | 4/20 | 4/22 | ハチ干潟の海底湧水調査 | 1 | 3 | |||
京都大学大学院情報学研究科生物圏情報学講座 | 5/18 | 5/23 | テレメトリーを用いたメバルの行動追跡 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
東京大学大気海洋研 | 5/31 | 6/2 | アマモ場におけるメイオベントス採集 | 2 | ||||
京都大学大学院情報学研究科生物圏情報学講座 | 6/4 | 6/6 | 竹原市の町おこしとその効果のシミュレーション | 1 | 1 | |||
静岡大学大学院理学研究科 | 6/14 | 6/21 | オストラコーダのDNA解析 | 1 | 1 | |||
(独)水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所 | 6/24 | 6/24 | 生野島アマモ場調査 | 4 | ||||
宇部工業高等専門学校 | 6/26 | 6/27 | 生野島アマモ分布調査 | 1 | 5 | |||
米子工業高等専門学校 | 7/13 | 7/15 | 物質工学実験Uに伴う実習の為 | 3 | 40 | |||
(独)水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所 | 7/16 | 8/4 | 生野島アマモ場調査 | 3 | ||||
(独)水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所 | 8/7 | 8/7 | 生野島アマモ場調査 | 3 | ||||
米子工業高等専門学校 | 8/24 | 8/26 | 宇部高専,米子高専合同実習。アマモ調査,ベントス調査 | 4 | 22 | |||
広島修道大学人間環境学部 | 9/6 | 9/8 | マインド形成特殊実習(自然観察) | 2 | 6 | |||
宇部工業高等専門学校 | 9/10 | 9/12 | 生野島周辺アマモ場調査 | 2 | 6 | |||
広島県立広島西特別支援学校 | 10/11 | 10/11 | 広島県RDB調査 | 5 | ||||
京都大学大学院情報学研究科生物圏情報学講座 | 10/19 | 10/31 | 高精度音響測位によるメバルの追跡 | 2 | 3 | 3 | ||
(株)メリッツ エデュパーク | 10/31 | 10/31 | 専門機関で体験をすることにより,大学を身近に感じさせる為 | 5 | 24 | |||
Khon Kaen University,Thailand | 11/14 | 11/17 | To study phylogeny with Prof. Ohtsuka | 1 | ||||
Burapha University,Thailand | 11/15 | 12/3 | Taxonomy and phylogeny of calanoid copepods in the coastal and estuarine from Asian waters. | 1 | ||||
広島県立広島西特別支援学校 | 11/28 | 11/28 | 広島県RDB調査 | 4 | ||||
福井県立大学海洋生物資源学部 | 12/15 | 12/16 | 生物種の同定 | 1 | 1 | |||
宇部工業高等専門学校 | 12/19 | H28/3/31 | アサリの着生材料に関する研究 | 1 | 5 | |||
宇部工業高等専門学校 | 12/18 | 12/20 | 生野島,船島周辺アマモ分布調査 | 1 | 16 | |||
韓国全南大学 | 12/21 | 12/23 | 動物プランクトン採集と韓国の動物プランクトンとの比較 | 2 | ||||
慶応義塾大学自然科学研究教育センター | H28/1/15 | H28/3/31 | 珪藻による13C標識タンパク質生成 | 2 | ||||
Burapha University,Thailand | H28/1/18 | H28/2/5 | Taxonomic and phylogenetic studies on coastal marine and brakish calanoid copepods in the Indo west pacific , especially territorial in waters of Thailand. | 1 | ||||
京都大学大学院理学研究科 | H28/2/14 | H28/2/18 | メイオベントスの採集 | 1 | 1 | |||
宇部工業高等専門学校 | H28/3/22 | H28/3/23 | 生野島周辺アマモ流況調査 | 3 |
利用機関等名 | 利用開始日 | 利用終了日 | 利用目的 | 教職員 | 博士 | 修士 | 学部生 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都大学大学院情報学研究科生物圏情報学講座 | 4/16 | 4/18 | アマモ場周辺のメバルの行動調査 | 4 | ||||
(公)目黒寄生虫館 | 5/14 | 5/15 | ヒガンフグの寄生虫(住血吸虫および単生虫)調査 | 1 | ||||
北海道大学大学院環境科学院水圏生物学コース | 5/19 | 5/22 | アマモ場の音響モニタリング及びサンプリング | 1 | 1 | |||
福井県立大学 | 5/22 | 5/23 | ハチ干潟の海底湧水に関する研究 | 1 | ||||
東北大学生命科学研究科附属浅虫海洋生物学教育研究センター | 7/17 | 7/29 | ヨウジウオ科魚類の脳内発現遺伝子の網羅的探索 | 1 | ||||
東京大学大学院農学生命科学附属水産実験所 | 6/17 | 6/20 | Caligus fuguの誘引物質探索のためのバイオアッセイ法の習得集 | 1 | ||||
宇部工業高等専門学校 | 6/28 | 6/28 | アマモ分布調査 | 1 | 2 | |||
(独)水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所 | 7/7 | 7/10 | 生野島アマモ場調査 | 3 | 2 | |||
東京大学大学院農学生命科学研究科 | 7/14 | 7/14 | 四十島における海綿動物採集,有用物質の探索 | 1 | ||||
米子工業高等専門学校 | 7/14 | 7/16 | 物質工学実験U | 4 | 41 | |||
国立科学博物館 | 7/15 | 7/16 | タマクラゲ属ヒドロ虫類の系統分類学的研究 | 1 | ||||
京都大学大学院情報学研究科生物圏情報学講座 | 7/22 | 7/26 | アマモ場におけるメバルの行動研究 | 3 | 1 | 1 | ||
(独)水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所 | 8/5 | 8/5 | 大崎上島における海藻相調査 | 1 | ||||
水産大学校 | 8/5 | 8/5 | 大崎上島における海藻相調査 | 1 | ||||
名古屋大学大学院生命農学研究科 | 8/20 | 8/21 | 発光クラゲとカイアシ類の調査・研究打合せ | |||||
米子工業高等専門学校・宇部工業高等専門学校 | 8/27 | 8/29 | アマモ場の調査 | 4 | 13 | |||
新江ノ島水族館 | 8/29 | 8/29 | 竹原ステーション周辺のクラゲ類(ユウレイクラゲ・エビクラゲ他) | |||||
広島修道大学人間環境学部 | 9/2 | 9/4 | 実習科目「マインド形成特殊実習(自然観察)」のため | 5 | 14 | |||
Institute of marine science burapha university | 9/25 | 9/28 | Taxonomy and evolution of planktonic calanoid copepods in the coastal and estuarine from Asian waters | 1 | ||||
広島県立広島西特別支援学校 | 9/25 | 9/28 | 広島県レッドデータブック調査 | 9 | ||||
(独)水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所 | 10/21 | 10/23 | 生野島アマモ場調査 | 4 | ||||
京都大学大学院情報学研究科生物圏情報学講座 | 10/27 | 10/29 | メバルの行動研究 | 2 | 1 | 1 | ||
北海道大学理学研究院 | 10/31 | 11/4 | 実験所付近のイトゴカイ類(多毛類)の採集 | 1 | ||||
(独)水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所 | 11/7 | 11/7 | 研究打合せ | 1 | ||||
宇部工業高等専門学校 | 11/28 | 11/29 | 生野島,船島周辺のアマモ分布調査 | 1 | 6 | |||
北里大学海洋生命学部 | 12/10 | 12/15 | ヒクラゲの採集,飼育観察 | 1 | ||||
静岡大学大学院理学研究科 | 2/18 | 2/22 | 貝形虫類の分類学的研究 | 2 | 2 | 2 |
利用機関等名 | 利用開始日 | 利用終了日 | 利用目的 | 教職員 | 博士 | 修士 | 学部生 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米子工業高等専門学校 | 4/24 | 4/24 | アマモの分布調査、採取 | 1 | 4 | |||
宇部工業高等専門学校 | 4/24 | 4/24 | 藻場の創出に係る研究 | 1 | 3 | |||
北海道大学大学院環境科学院水圏生物学コース | 5/12 | 5/17 | アマモ場の音響モニタリング及びサンプリング | 2 | 1 | 1 | ||
米子工業高等専門学校 | 5/21 | 5/21 | 生野島アマモ栄養株、生殖株採取 | 1 | ||||
米子工業高等専門学校 | 5/28 | 5/29 | 生野島、船島アマモ場分布調査 | 1 | 2 | |||
新江ノ島水族館 | 6/8 | 6/9 | クラゲ類採集 | 1 | ||||
米子工業高等専門学校 | 6/11 | 6/12 | 生野島、船島周辺のアマモ場分布調査 | 2 | 3 | |||
東京大農業生命科学研究科 | 6/24 | 6/26 | 沿岸域における動物プランクトン非捕食死亡の重要性に関する研究 | 2 | 1 | |||
(独)水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所 | 6/26 | 6/26 | 生野島月ノ浦アマモ場調査(環境省重要生態系監視モニタリング事業) | 3 | ||||
京都大学大学院情報学研究科 | 7/1 | 7/5 | 生野島沖のメバル類の行動研究 | 3 | 1 | 1 | ||
米子工業高等専門学校 | 7/9 | 7/9 | 生野島・船島アマモ場分布調査 | |||||
北海道大学大学院環境科学院水圏生物学コース | 7/15 | 7/19 | アマモ場の音響モニタリング及びサンプリング | 1 | 2 | |||
米子工業高等専門学校 | 8/24 | 8/24 | 生野島アマモ土壌及びアマモ採取 | 1 | ||||
NHK広島 | 8/19 | 8/19 | 忠海の石風呂の藻刈りの営みを撮影するため | |||||
NHK広島 | 9/3 | 9/3 | 沖に漂う流れ藻の撮影の為 | |||||
Institute of marine science burapha university | 9/11 | 11/27 | study on systematics and evolution of coastal and estuarine calanoid copepods in asian water | 1 | ||||
新江ノ島水族館 | 9/11 | 9/13 | クラゲ採集 | |||||
福井県立大学 | 9/23 | 9/24 | 生野島、船島におけるアマモ分布調査 | 1 | 2 | |||
北海道大学大学院環境科学院水圏生物学コース | 9/25 | 9/28 | アマモ場の音響モニタリング | 1 | 1 | 1 |
〒725-0024
広島県竹原市港町5−8−1
TEL 0846-24-6780
FAX 0846-23-0038