※計測時間は午前10時〜午後3時くらいに行っています。
※計測はJFEアドバンテック(株)のACTD-RSを使用しています。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2024年 | 13.8 | 12.1 | 11.6 | 12.5 | 16.3 | 19.2 | 22.6 | 26.5 | 27.6 | 26.3 | ||
2023年 | 13.3 | 11.3 | 12.0 | 13.0 | 16.3 | 18.7 | 22.0 | 24.7 | 26.9 | 25.3 | 22.8 | 17.8 |
2022年 | 12.8 | 10.6 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 18.5 | 23.4 | 27.0 | 26.2 | 23.9 | 21.4 | 16.2 |
2021年 | 12.6 | 11.1 | 11.5 | 14.6 | 16.8 | 20.7 | 24.1 | 25.5 | 25.7 | 24.3 | 20.5 | 15.8 |
※図中のPSUとは、電気伝導度に基づく塩分の単位です。practical salinity unit の略で、塩化カリウム32.4356gを含む15度の水溶液1kgの電気伝導度を塩分35psuと定義しています。水質計に組み込まれた電気伝導計の測定値から換算して求めた場合の単位として使用されています。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2024年 | 33.1 | 33.3 | 33.3 | 33.1 | 32.7 | 32.6 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | ||
2023年 | 32.9 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 32.4 | 32.0 | 31.2 | 31.6 | 31.6 | 31.7 | 32.1 | 32.7 |
2022年 | 32.4 | 32.7 | 32.7 | 32.6 | 32.4 | 32.5 | 32.3 | 32.2 | 32.0 | 32.3 | 32.5 | 32.7 |
2021年 | 32.7 | 32.7 | 32.9 | 32.8 | 32.6 | 32.3 | 31.9 | 30.9 | 30.6 | 31.3 | 31.6 | 32.6 |
〒725-0024
広島県竹原市港町5−8−1
TEL 0846-24-6780
FAX 0846-23-0038