本文へスキップ

TEL. 0846-24-6780

〒725-0024 広島県竹原市港町5−8−1

2025年度の予定
liniru.gif

色の設定

 からぬす丸出航(研究利用)
 からぬす丸を利用しない実習
 からぬす丸を利用する実習

2022年度(2022/4〜2023/3)
2023年度(2023/4〜2024/3)
2024年度(2024/4〜2025/3)

2025年 4月 5月 6月  7月 8月 9月  10月 11月 12月
2026年 1月 2月 3月


2025年4月

(4月)
24日 海洋調査


   
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

2025年5月

(5月)


 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2025年6月

(6月)


 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

2025年7月

(7月)

 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2025年8月

(8月)
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

2025年9月

(9月)
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

2025年10月

(10月)
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2025年11月

(11月)
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

2025年12月

(12月)
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2026年1月

(1月)
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2026年2月

(2月)
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

2026年3月

(3月)
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

バナースペース

水産実験所

〒725-0024
広島県竹原市港町5−8−1

TEL 0846-24-6780
FAX 0846-23-0038